U- jak uśmiech za jedną podróż w dalekie strony. L- jak lniany obrus na stole, gdzie wątek tego co jest, splata się z osnową tego co będzie. I znowu U , tym razem jak uśmiech od Ciebie za nic , lub za wszystko. B - bo bardzo Cię lubię. I - to idylla naszego poranka, sielanka. O - jak owies w kłosach szeleszczący w palcach. N - nieba błękitem się panoszy, nienasycone wciąż kobaltem . I to ostatnie małe E- jak emocje kiedy stawiasz na stole moje ulubione musli.

 Dodaj do koszyka

Cena: 31.20 zł34.00 zł

Chrupiące Opiekane Płatki Owsiane
Chrupiące Opiekane Płatki Jęczmienne
Chrupiące Opiekane Płatki Żytnie
Nasiona Słonecznika
Ananas Liofilizowany
Banan Liofilizowany
Kiwi Liofilizowane

Pokaż/ukryj szczegóły

SkładnikWaga w produkcieWartość energetycznaWartość kalorycznaTłuszczeKwasy tłuszczowe nasyconeWęglowodanyCukryBłonnikBiałkaSól
Chrupiące Opiekane Płatki Owsiane200 g3302 kJ786 kcal18 g3.6 g114.6 g1.6 g35.4 g23.8 g0.04 g
Chrupiące Opiekane Płatki Jęczmienne200 g3056 kJ724 kcal4.4 g1 g131.4 g4.8 g28.8 g25.2 g0.04 g
Chrupiące Opiekane Płatki Żytnie100 g1541 kJ366 kcal2.7 g0.4 g69.3 g5.4 g17.2 g7.4 g0.02 g
Nasiona Słonecznika30 g735 kJ176.7 kcal13.2 g1.2 g7.5 g0.69 g2.58 g7.2 g0.003 g
Ananas Liofilizowany 15 g224.25 kJ52.95 kcal0.105 g0.015 g13.2 g9.9 g0 g0.51 g0.033 g
Banan Liofilizowany15 g221.1 kJ52.2 kcal0.165 g0.06 g11.4 g6.9 g1.455 g0.615 g0.0015 g
Kiwi Liofilizowane 15 g217.05 kJ51.45 kcal0.42 g0.015 g9.75 g7.5 g2.55 g0.915 g0.006 g
575 g9296.4 kJ2209.3 kcal38.99 g6.29 g357.15 g36.79 g87.985 g65.64 g0.1435 g

FacebookZadzwońKoszyk